屋内遊び場アクセサリー 柔らかい保護フォームナイロンケーブル、ジッパー、ワイヤータイ
幼い頃の気楽な日々を思い出すと、屋内の遊び場のトンネルをくぐり抜けた日々がよく思い出されます。滑り台を滑り降りたり、はしごを登ったり、迷路の中を必死に競争し、途中で静電気が少し起こりました。当時は知らなかったかもしれませんが、ケーブルタイは屋内の遊び場全体で広く使用されています。ほとんどの屋内遊び場では、パッドやネットなどの部品を取り付けるためにケーブルタイを使用していることをご存知でしたか?遊び場構造では、これらのタイはネットやポストパッドをスチールポールに固定するためによく使用され、完璧なキッズゾーン、トランポリンパーク、屋内遊び場を作るには、カラフルで高品質のケーブルタイが必須でした!ナイロンジップケーブルタイは、家庭プロジェクト、オフィスでの使用、ワークショップ、ケーブル管理などに使用できます。もうタイが壊れる心配はありません。ナイロンジップケーブルタイは強くて柔軟性があり、すべてのプロジェクトを迅速かつスムーズに完了するための優れた方法です。
特徴
1. しっかりとロックされていても開かない
2. 多用途に使える標準サイズ
3. 調整可能で耐久性がある
4. 耐摩耗性に優れている
5. 防水、難燃性
6. 絶縁、防錆
アイテム | 価値 |
モデル番号 | WH-10*650 |
色 | 黒白 |
製品名 | ナイロンケーブルタイ |
特徴 | 環境に優しい |
パッキング | 100個/袋 |
使用法 | バインディング |
幅 | 8.8mm |
長さ | 650mm |
構造 | セルフロックヘッド |
色 | ナチュラル(またはホワイト、標準色)、UVブラック、その他の色もご要望に応じてご用意いたします。 |
特徴 | 難燃性(94V-2)、耐熱性、侵食防止、断熱性に優れ、経年劣化しにくい |
支払条件: | T/T、L/C |
製品説明
材質:ナイロン66、UL認証94V-2。耐熱性、耐酸性、耐腐食性、優れた絶縁性を備え、経年劣化しにくい。
動作温度範囲:-35℃~85℃。
カラー: ナチュラル(またはホワイト、標準色)、UV ブラック、その他の色もご要望に応じてご用意いたします。
商品番号 | 束径(mm) | 幅(mm) | L(インチ/ mm) | 引張強度(KGS/LBS) | ||
A-3x60 | 2-12 | 2.5 | 2.36インチ | 60 | 6 | 16 |
A-3x80 | 2-16 | 2.5 | 3.2インチ | 80 | 8 | 18 |
A-3x100 | 2-22 | 2.5 | 4" | 100 | 8 | 18 |
A-3x120 | 2-30 | 2.5 | 4.7インチ | 120 | 8 | 18 |
A-3x150 | 3-35 | 2.5 | 6" | 150 | 8 | 18 |
A-3x200 | 3-50 | 2.5 | 8" | 200 | 8 | 18 |
A-4x150 | 3-35 | 3.5 | 6" | 150 | 18 | 40 |
A-4x200 | 3-50 | 3.5 | 8" | 200 | 18 | 40 |
A-4x250 | 3-65 | 3.5 | 10インチ | 250 | 18 | 40 |
A-4x300 | 3-85 | 3.5 | 12インチ | 300 | 18 | 40 |
A-4x350 | 3-90 | 3.6 | 14インチ | 350 | 18 | 40 |
A-4x370 | 3-100 | 3.6 | 14.6インチ | 370 | 18 | 40 |
A-4x400 | 3-105 | 3.6 | 16インチ | 400 | 18 | 40 |
A-4x450 | 3-130 | 3.6 | 18インチ | 450 | 18 | 40 |
A-4x500 | 3-150 | 3.6 | 20インチ | 500 | 18 | 40 |
A-5x150 | 3-35 | 4.5 | 6" | 150 | 22 | 50 |
A-5x180 | 3-42 | 4.5 | 7.1インチ | 180 | 22 | 50 |
A-5x200 | 3-50 | 4.5 | 8" | 200 | 22 | 50 |
A-5x250 | 3-65 | 4.5 | 10インチ | 250 | 22 | 50 |
A-5x300 | 3-82 | 4.5 | 12インチ | 300 | 22 | 50 |
A-5x350 | 3-90 | 4.5 | 14インチ | 350 | 22 | 50 |
A-5x380 | 3-102 | 4.5 | 15インチ | 380 | 22 | 50 |
A-5x400 | 3-105 | 4.5 | 16インチ | 400 | 22 | 50 |
A-5x150 | 3-35 | 4.8 | 6" | 150 | 22 | 50 |
A-5x180 | 3-42 | 4.8 | 7.1インチ | 180 | 22 | 50 |
A-5x200 | 3-50 | 4.8 | 8" | 200 | 22 | 50 |
A-5x250 | 3-65 | 4.8 | 10インチ | 250 | 22 | 50 |
A-5x300 | 3-82 | 4.8 | 12インチ | 300 | 22 | 50 |
A-5x350 | 3-90 | 4.8 | 14インチ | 350 | 22 | 50 |
A-5x380 | 3-102 | 4.8 | 15インチ | 380 | 22 | 50 |
A-5x400 | 3-105 | 4.8 | 16インチ | 400 | 22 | 50 |
A-5x450 | 3-130 | 4.8 | 18インチ | 450 | 22 | 50 |
A-5x500 | 3-150 | 4.8 | 20インチ | 500 | 22 | 50 |
A-8x200 | 3-50 | 6.8 | 8" | 200 | 40 | 100 |
A-8x250 | 4-60 | 7.6 | 10インチ | 250 | 55 | 120 |
A-8x300 | 4-80 | 7.6 | 12インチ | 300 | 55 | 120 |
A-8x350 | 4-88 | 7.6 | 14インチ | 350 | 55 | 120 |
A-8x380 | 4-98 | 7.6 | 15インチ | 380 | 55 | 120 |
A-8x400 | 4-105 | 7.6 | 16インチ | 400 | 55 | 120 |
A-8x450 | 4-116 | 7.6 | 18インチ | 450 | 55 | 120 |
A-8x500 | 4-148 | 7.6 | 20インチ | 500 | 55 | 120 |
A-8x550 | 4-150 | 7.6 | 22インチ | 550 | 55 | 120 |
A-9x400 | 8-110 | 8.8 | 16インチ | 400 | 80 | 175 |
A-9X450 | 8-150 | 8.8 | 20インチ | 500 | 80 | 175 |
A-9x550 | 8-165 | 8.8 | 22インチ | 550 | 80 | 175 |
A-9x600 | 8-180 | 8.8 | 24インチ | 600 | 80 | 175 |
A-9x650 | 8-190 | 8.8 | 26インチ | 650 | 80 | 175 |
A-9x760 | 10-223 | 8.8 | 29.9インチ | 760 | 80 | 175 |
A-9x800 | 10-230 | 8.8 | 31.5インチ | 800 | 80 | 175 |
A-10x920 | 10-265 | 8.8 | 35.4インチ | 900 | 80 | 175 |
A-9x1000 | 10-290 | 8.8 | 40インチ | 1000 | 80 | 175 |











